ZELFBORGENDE ZESKANTMOER MET KUNSTSTOFRING UNC - STAAL ELVZ
| Artikelnr | 3112.041.001, 3112.063.001, 3112.079.001, 3112.096.001, 3112.111.001, 3112.127.001, 3112.142.001, 3112.158.001, 3112.191.001, 3112.222.001, 3112.254.001, 3112.317.001, 3112.381.001 |
|---|---|
| Maat | 1/2″;100″, 1/4″;100″, 11/2″, 11/4″, 110, 3/4″;50″, 3/8″;100″, 5/16″;100″, 5/8″;50″, 7/16″;100″, 7/8″;25″, 9/16″;50″, NR.8 |
| Verpakking | 100, 5, http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| Artikelgroep | 10.3112 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | /6/ |
| Draadsoort | UNC |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 985 |
|
D inch |
Nr.8 |
1/4 |
5/16 |
3/8 |
7/16 |
1/2 |
9/16 |
5/8 |
? |
7/8 |
1 |
1 1/4 |
1 ? |
|
D mm |
4.17 |
6.35 |
7.95 |
9.5 |
11.1 |
12.7 |
14.3 |
15.9 |
19.05 |
22.2 |
25.4 |
31.75 |
38.1 |
|
1* |
32 |
20 |
18 |
16 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
|
S inch |
11/32 |
7/16 |
? |
9/16 |
11/16 |
? |
7/8 |
15/16 |
1 1/8 |
1 5/16 |
1 ? |
1 7/8 |
2 ? |
|
S mm |
8.7 |
11.1 |
12.7 |
14.3 |
17.45 |
19.05 |
22.2 |
23.8 |
28.6 |
33.3 |
38.1 |
47.6 |
57.2 |
|
H |
5.7 |
8.3 |
9.1 |
11.9 |
11.9 |
15.5 |
16.7 |
19.4 |
22.6 |
25.3 |
27.6 |
34.2 |
40.7 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| NR.8 | 3112.041.001 | 100 |
| 1/4";100" | 3112.063.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 5/16";100" | 3112.079.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 3/8";100" | 3112.096.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 7/16";100" | 3112.111.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 1/2";100" | 3112.127.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 9/16";50" | 3112.142.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 5/8";50" | 3112.158.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 3/4";50" | 3112.191.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 7/8";25" | 3112.222.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 110 | 3112.254.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/10/10°3112.jpg |
| 11/4" | 3112.317.001 | 5 |
| 11/2" | 3112.381.001 | 5 |
