VLAKKE TANDVEERRING MET GESLOTEN BUITENVERTANDING - ST ELVZ
| Artikelnr | 2974.020.001, 2974.025.001, 2974.030.001, 2974.035.001, 2974.040.001, 2974.050.001, 2974.060.001, 2974.070.001, 2974.080.001, 2974.100.001, 2974.110.001, 2974.120.001, 2974.140.001, 2974.160.001, 2974.180.001, 2974.200.001, 2974.220.001, 2974.240.001, 2974.270.001, 2974.300.001, 2974.330.001 |
|---|---|
| Maat | M10, M11, M12, M14, M16, M18, M2, M2.5, M20, M22, M24, M27, M3, M3.5, M30, M33, M4, M5, M6, M7, M8 |
| Verpakking | 100, 1000, 200, 50, 500 |
| Artikelgroep | 06.2974 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 6798A |
|
1* |
M2 |
M2.5 |
M3 |
M3.5 |
M4 |
M5 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M8 |
|
|
– |
3/32 |
– |
– |
5/32 |
– |
– |
– |
9/32 |
5/16 |
5/16 |
|
d1 |
2.2 |
2.7 |
3.2 |
3.7 |
4.3 |
5.1 |
5.3 |
6.4 |
7.4 |
8.2 |
8.4 |
|
d2 |
4.5 |
5.5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12.5 |
14 |
15 |
|
S1 |
0.3 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
1* |
M8 |
M10 |
M11 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
|
|
5/16 |
– |
7/16 |
– |
– |
5/8 |
– |
– |
7/8 |
– |
1 1/16 |
|
d1 |
8.4 |
10.5 |
11.5 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
28 |
|
d2 |
15 |
18 |
19.5 |
20.5 |
24 |
26 |
30 |
33 |
36 |
38 |
44 |
|
S1 |
0.8 |
0.9 |
0.9 |
1 |
1 |
1.2 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
1.5 |
1.6 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M2 | 2974.020.001 | 200 |
| M2.5 | 2974.025.001 | 200 |
| M3 | 2974.030.001 | 500 |
| M3.5 | 2974.035.001 | 500 |
| M4 | 2974.040.001 | 500 |
| M5 | 2974.050.001 | 200 |
| M6 | 2974.060.001 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M7 | 2974.070.001 | 1000 |
| M8 | 2974.080.001 | 200 |
| M10 | 2974.100.001 | 200 |
| M11 | 2974.110.001 | 500 |
| M12 | 2974.120.001 | 200 |
| M14 | 2974.140.001 | 200 |
| M16 | 2974.160.001 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M18 | 2974.180.001 | 100 |
| M20 | 2974.200.001 | 100 |
| M22 | 2974.220.001 | 100 |
| M24 | 2974.240.001 | 100 |
| M27 | 2974.270.001 | 50 |
| M30 | 2974.300.001 | 50 |
| M33 | 2974.330.001 | 50 |
