VERZONKEN BOUT MET NOK - STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT
| Artikelnr | 4665.100.025, 4665.100.030, 4665.100.035, 4665.100.040, 4665.100.045, 4665.100.050, 4665.100.055, 4665.120.025, 4665.120.030, 4665.120.035, 4665.120.040, 4665.120.045, 4665.120.050 |
|---|---|
| Maat | M10X25, M10X30, M10X35, M10X40, M10X45, M10X50, M10X55, M12X25, M12X30, M12X35, M12X40, M12X45, M12X50 |
| Verpakking | 100 |
| Artikelgroep | 01.4665 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | 8.8 |
| Draadsoort | M |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 604 |
|
d |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
M22 |
M24 |
|
P |
1 |
1.25 |
1.5 |
1.75 |
2 |
2.5 |
2.5 |
3 |
|
b1 |
18 |
22 |
26 |
30 |
38 |
46 |
52 |
54 |
|
b2 |
– |
– |
32 |
36 |
44 |
52 |
– |
60 |
|
b3 |
– |
– |
45 |
49 |
57 |
65 |
– |
73 |
|
d2 |
12.55 |
16.55 |
19.65 |
24.65 |
32.8 |
32.8 |
36 |
38.8 |
|
k |
4 |
5 |
5.5 |
7 |
9 |
11.5 |
13 |
13 |
|
g |
2.5 |
3 |
3.2 |
3.6 |
4.2 |
5.4 |
5.4 |
6.6 |
|
a |
90? |
90? |
90? |
90? |
90? |
60? |
60? |
60? |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M10X25 | 4665.100.025 | 100 |
| M10X30 | 4665.100.030 | 100 |
| M10X35 | 4665.100.035 | 100 |
| M10X40 | 4665.100.040 | 100 |
| M10X45 | 4665.100.045 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M10X50 | 4665.100.050 | 100 |
| M10X55 | 4665.100.055 | 100 |
| M12X25 | 4665.120.025 | 100 |
| M12X30 | 4665.120.030 | 100 |
| M12X35 | 4665.120.035 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M12X40 | 4665.120.040 | 100 |
| M12X45 | 4665.120.045 | 100 |
| M12X50 | 4665.120.050 | 100 |
