STARLOCK SNELBORGER VOOR ASSEN (ZONDER KAP) - STAAL
| Artikelnr | 2988.020.090, 2988.025.090, 2988.030.090, 2988.030.109, 2988.040.109, 2988.050.109, 2988.060.150, 2988.060.205, 2988.065.150, 2988.070.150, 2988.080.150, 2988.080.205, 2988.090.180, 2988.095.180, 2988.100.180, 2988.110.180, 2988.120.250, 2988.130.250, 2988.140.250, 2988.150.280, 2988.160.250, 2988.160.280, 2988.170.280, 2988.180.280, 2988.200.360, 2988.220.360, 2988.250.410 |
|---|---|
| Maat | 10.0X18.0, 11.0X18.0, 12.0X25.0, 13.0X25.0, 14.0X25.0, 15.0X28.0, 16.0X25.0, 16.0X28.0, 17.0X28.0, 18.0X28.0, 2.0X9.0, 2.5X9.0, 20.0X36.0, 22.0X36.0, 25.0X41.0, 3.0X10.9, 3.0X9.0, 4.0X10.9, 5.0X10.9, 6.0X15.0, 6.0X20.5, 6.5X15.0, 7.0X15.0, 8.0X15.0, 8.0X20.5, 9.0X18.0, 9.5X18.0 |
| Verpakking | 200, 500 |
| Artikelgroep | 06.2988 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | BL |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
|
1* |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.35 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
D2 |
1.84 |
2.81 |
3.8 |
4.74 |
5.7 |
6.08 |
6.72 |
7.66 |
8.75 |
9.74 |
10.76 |
|
D3 |
9.7 |
9.7 |
11.5 |
11.5 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
18.4 |
18.4 |
18.4 |
|
h |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
s |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
F (as St 37) |
200 |
200 |
400 |
400 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
1* |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
24 |
25 |
|
D2 |
11.62 |
12.64 |
13.66 |
14.68 |
15.53 |
16.68 |
17.62 |
18.69 |
19.63 |
23.66 |
24.63 |
|
D3 |
25 |
25 |
25 |
28.2 |
28.2 |
28.2 |
36.6 |
36.6 |
36.6 |
41.4 |
41.4 |
|
h |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
3 |
3 |
3 |
3.2 |
3.2 |
|
s |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
|
F (as St 37) |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3850 |
3850 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 2.0X9.0 | 2988.020.090 | 500 |
| 2.5X9.0 | 2988.025.090 | 500 |
| 3.0X9.0 | 2988.030.090 | 500 |
| 3.0X10.9 | 2988.030.109 | 500 |
| 4.0X10.9 | 2988.040.109 | 500 |
| 5.0X10.9 | 2988.050.109 | 500 |
| 6.0X15.0 | 2988.060.150 | 500 |
| 6.0X20.5 | 2988.060.205 | 500 |
| 6.5X15.0 | 2988.065.150 | 500 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 7.0X15.0 | 2988.070.150 | 500 |
| 8.0X15.0 | 2988.080.150 | 500 |
| 8.0X20.5 | 2988.080.205 | 500 |
| 9.0X18.0 | 2988.090.180 | 500 |
| 9.5X18.0 | 2988.095.180 | 500 |
| 10.0X18.0 | 2988.100.180 | 500 |
| 11.0X18.0 | 2988.110.180 | 500 |
| 12.0X25.0 | 2988.120.250 | 500 |
| 13.0X25.0 | 2988.130.250 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 14.0X25.0 | 2988.140.250 | 200 |
| 15.0X28.0 | 2988.150.280 | 200 |
| 16.0X25.0 | 2988.160.250 | 200 |
| 16.0X28.0 | 2988.160.280 | 200 |
| 17.0X28.0 | 2988.170.280 | 200 |
| 18.0X28.0 | 2988.180.280 | 200 |
| 20.0X36.0 | 2988.200.360 | 200 |
| 22.0X36.0 | 2988.220.360 | 200 |
| 25.0X41.0 | 2988.250.410 | 200 |
