SMEERNIPPEL BSW- STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT
| Artikelnr | 4618.031.045, 4618.031.090, 4618.031.180, 4618.063.045, 4618.063.090, 4618.063.180, 4618.096.045, 4618.096.090, 4618.096.180, 4618.127.045, 4618.127.090, 4618.127.180 |
|---|---|
| Maat | R1/2 14GPI – 180°, R1/2 14GPI – 45°, R1/2 14GPI – 90°, R1/4 19GPI – 180°, R1/4 19GPI – 45°, R1/4 19GPI – 90°, R1/8 28GPI – 180°, R1/8 28GPI – 45°, R1/8 28GPI – 90°, R3/8 19GPI – 180°, R3/8 19GPI – 45°, R3/8 19GPI – 90° |
| Verpakking | 100, 50 |
| Artikelgroep | 21.4618 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | BSW |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 71412B |
NULL
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| R1/8 28GPI - 45° | 4618.031.045 | 100 |
| R1/8 28GPI - 90° | 4618.031.090 | 100 |
| R1/8 28GPI - 180° | 4618.031.180 | 100 |
| R1/4 19GPI - 45° | 4618.063.045 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| R1/4 19GPI - 90° | 4618.063.090 | 100 |
| R1/4 19GPI - 180° | 4618.063.180 | 100 |
| R3/8 19GPI - 45° | 4618.096.045 | 100 |
| R3/8 19GPI - 90° | 4618.096.090 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| R3/8 19GPI - 180° | 4618.096.180 | 100 |
| R1/2 14GPI - 45° | 4618.127.045 | 50 |
| R1/2 14GPI - 90° | 4618.127.090 | 50 |
| R1/2 14GPI - 180° | 4618.127.180 | 50 |
