SLANGKLEM SUPRA W2 - RVS A2/STAAL
| Artikelnr | 3865.017.019, 3865.019.021, 3865.021.023, 3865.023.025, 3865.025.027, 3865.027.029, 3865.029.031, 3865.031.034, 3865.034.037, 3865.037.040, 3865.040.043, 3865.043.047, 3865.047.051, 3865.051.055, 3865.055.059, 3865.059.063, 3865.063.068, 3865.073.079, 3865.079.085, 3865.085.091, 3865.091.097, 3865.097.104, 3865.104.112, 3865.112.121, 3865.121.130, 3865.130.140, 3865.140.150, 3865.150.162, 3865.162.174, 3865.174.187, 3865.187.200, 3865.200.213, 3865.213.226, 3865.226.239, 3865.239.252 |
|---|---|
| Maat | 104-112MM, 112-121MM, 121-130MM, 130-140MM, 140-150MM, 150-162MM, 162-174MM, 17-19MM, 174-187MM, 187-200MM, 19-21MM, 200-213MM, 21-23MM, 213-226MM, 226-239MM, 23-25MM, 239-252MM, 25-27MM, 27-29MM, 29-31MM, 31-34MM, 34-37MM, 37-40MM, 40-43MM, 43-47MM, 47-51MM, 51-55MM, 55-59MM, 59-63MM, 63-68MM, 73-79MM, 79-85MM, 85-91MM, 91-97MM, 97-104MM |
| Verpakking | 10, 5 |
| Artikelgroep | 21.3865 |
| Materiaalsoort | RVS |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | A2/ST |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
|
d |
R |
E |
A |
B |
d |
R |
E |
A |
B |
|
17-19 |
M6
|
8 |
18 |
19.8 |
73-79 |
M8
|
13 |
25 |
27.5 |
|
19-21 |
M6 |
8 |
18 |
19.8 |
79-85 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
21-23 |
M6 |
8 |
18 |
19.8 |
85-91 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
23-25 |
M6 |
8 |
18 |
19.8 |
91-97 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
25-27 |
M6
|
8 |
18 |
19.8 |
97-104 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
27-29 |
M6 |
8 |
18 |
19.8 |
104-112 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
29-31 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
112-121 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
31-34 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
121-130 |
M8 |
13 |
25 |
27.5 |
|
34-37 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
130-140 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
37-40 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
140-150 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
40-43 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
150-162 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
43-47 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
162-174 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
47-51 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
174-187 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
51-55 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
187-200 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
55-59 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
200-213 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
59-63 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
213-226 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
63-68 |
M7 |
10 |
20 |
22 |
226-239 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
|
68-73 |
M8
|
13 |
25 |
27.5 |
239-252 |
M10 |
15 |
28 |
31 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 17-19MM | 3865.017.019 | 10 |
| 19-21MM | 3865.019.021 | 10 |
| 21-23MM | 3865.021.023 | 10 |
| 23-25MM | 3865.023.025 | 10 |
| 25-27MM | 3865.025.027 | 10 |
| 27-29MM | 3865.027.029 | 10 |
| 29-31MM | 3865.029.031 | 10 |
| 31-34MM | 3865.031.034 | 10 |
| 34-37MM | 3865.034.037 | 10 |
| 37-40MM | 3865.037.040 | 10 |
| 40-43MM | 3865.040.043 | 10 |
| 43-47MM | 3865.043.047 | 10 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 47-51MM | 3865.047.051 | 10 |
| 51-55MM | 3865.051.055 | 10 |
| 55-59MM | 3865.055.059 | 10 |
| 59-63MM | 3865.059.063 | 10 |
| 63-68MM | 3865.063.068 | 10 |
| 73-79MM | 3865.073.079 | 10 |
| 79-85MM | 3865.079.085 | 10 |
| 85-91MM | 3865.085.091 | 5 |
| 91-97MM | 3865.091.097 | 5 |
| 97-104MM | 3865.097.104 | 5 |
| 104-112MM | 3865.104.112 | 5 |
| 112-121MM | 3865.112.121 | 5 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 121-130MM | 3865.121.130 | 5 |
| 130-140MM | 3865.130.140 | 5 |
| 140-150MM | 3865.140.150 | 5 |
| 150-162MM | 3865.150.162 | 5 |
| 162-174MM | 3865.162.174 | 5 |
| 174-187MM | 3865.174.187 | 5 |
| 187-200MM | 3865.187.200 | 5 |
| 200-213MM | 3865.200.213 | 5 |
| 213-226MM | 3865.213.226 | 5 |
| 226-239MM | 3865.226.239 | 5 |
| 239-252MM | 3865.239.252 | 5 |
