SCHOTELVEER VOOR SCHROEFDRAADVERB. - STAAL MECH. GEEL ELVZ
| Artikelnr | 2944.020.001, 2944.025.001, 2944.030.001, 2944.040.001, 2944.050.001, 2944.060.001, 2944.080.001, 2944.100.001, 2944.120.001, 2944.140.001, 2944.160.001, 2944.180.001, 2944.200.001, 2944.220.001, 2944.240.001, 2944.300.001 |
|---|---|
| Maat | M10, M12, M14, M16, M18, M2, M2.5, M20, M22, M24, M3, M30, M4, M5, M6, M8 |
| Verpakking | 100, 1000, 200, 500 |
| Artikelgroep | 06.2944 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | GEEL-ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 6796 |
| | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 |
| | – | – | – | 5/32 | 3/16 | – | 5/16 | 3/8 | 5/64 | 9/16 | – | – | – | 1/8 |
| d1 (H14) | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
| d2 (h14) | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 56 |
| s | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
| h | | | 0.85 | 1.3 | 1.55 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.95 | 4.65 | 5.25 | 6.4 | 7.05 | 7.75 |
