PLAATBOOR HSS - EXTRA KORT GESLEPEN
| Artikelnr | 1105.213.031, 1105.213.032, 1105.213.033, 1105.213.041, 1105.213.042, 1105.213.047, 1105.213.048, 1105.213.049, 1105.213.050, 1105.213.052 |
|---|---|
| Maat | 3.1 MM, 3.2 MM, 3.3 MM, 4.1 MM, 4.2 MM, 4.7 MM, 4.8 MM, 4.9 MM, 5.0 MM, 5.2 MM |
| Verpakking | 1 |
| Artikelgroep | 11.1105 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | NULL |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
Plaatboren HSS geslepen extra kort
Extra korte en stabiele boor, nog korter dan DIN 1897.
Punthoek : Kegelmantel
Spaangroef : 118 ?C
Tolerantie : h8
Oppervlaktebeh. : Zwart
Rechtssnijdend
Verpakkingseenheid :
?3,1 tot 5,2 mm in zakjes van 10.
Toepassing : voor staal en staallegeringentot ca. 900 N/mm2 trekvastheid zoals ruwijzer, gietijzer, smeedijzer, brons,messing en kort verspanende aluminium legeringen
“
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 3.1 MM | 1105.213.031 | 1 |
| 3.2 MM | 1105.213.032 | 1 |
| 3.3 MM | 1105.213.033 | 1 |
| 4.1 MM | 1105.213.041 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 4.2 MM | 1105.213.042 | 1 |
| 4.7 MM | 1105.213.047 | 1 |
| 4.8 MM | 1105.213.048 | 1 |
| 4.9 MM | 1105.213.049 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 5.0 MM | 1105.213.050 | 1 |
| 5.2 MM | 1105.213.052 | 1 |
