MACHINETAP UNF DIN374 HSS Co5 GESLEPEN 900N/MM² - TYPE B 4-5 DRAADS
| Artikelnr | 4483.265.010, 4483.265.012, 4483.265.034, 4483.265.058, 4483.265.078, 4483.265.716, 4483.265.916 |
|---|---|
| Maat | 1″;1″, 12, 3/4, 58, 7/16, 7/8, 9/16 |
| Verpakking | 1, http://www.jari-systems.be/fotos/11/11°4483.jpg |
| Artikelgroep | 11.4483 |
| Materiaalsoort | ST |
| DIN | 374 |
|
Afmeting |
Spoed per inch |
Voorboren mm |
Totale lengte mm |
Draadlengte mm |
|
7/16 |
20 |
9.90 |
100 |
22 |
|
? |
20 |
11.50 |
100 |
22 |
|
9/16 |
18 |
12.90 |
100 |
22 |
|
5/8 |
18 |
14.50 |
100 |
22 |
|
? |
16 |
17.50 |
110 |
25 |
|
7/8 |
14 |
20.50 |
140 |
26 |
|
1? |
12 |
23.25 |
150 |
28 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 1";1" | 4483.265.010 | http://www.jari-systems.be/fotos/11/11°4483.jpg |
| 12 | 4483.265.012 | 1 |
| 3/4 | 4483.265.034 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 58 | 4483.265.058 | 1 |
| 7/8 | 4483.265.078 | 1 |
| 7/16 | 4483.265.716 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 9/16 | 4483.265.916 | 1 |
