LAGE DOPMOER - STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT
| Artikelnr | 2700.040.001, 2700.050.001, 2700.060.001, 2700.080.001, 2700.100.001, 2700.120.001, 2700.160.001, 2700.200.001, 2700.240.001, 2700.300.001 |
|---|---|
| Maat | M10, M12, M16, M20, M24, M30, M4, M5, M6, M8 |
| Verpakking | 10, 100, 200, 25, 50 |
| Artikelgroep | 03.2700 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | /6/ |
| Draadsoort | M |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 917 |
d |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
M24 |
|
P |
0.7 |
0.8 |
1 |
1.25 |
1.5 |
1.75 |
2 |
2.5 |
3 |
|
h |
5.5 |
7 |
9 |
12 |
14 |
16 |
20 |
25 |
30 |
|
s |
7 |
8 |
10 |
13 |
17 |
19 |
24 |
30 |
36 |
|
t |
4.16 |
4.96 |
6.71 |
9.21 |
10.65 |
13.15 |
16.65 |
20.58 |
23.58 |
“
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M4 | 2700.040.001 | 200 |
| M5 | 2700.050.001 | 200 |
| M6 | 2700.060.001 | 200 |
| M8 | 2700.080.001 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M10 | 2700.100.001 | 100 |
| M12 | 2700.120.001 | 100 |
| M16 | 2700.160.001 | 50 |
| M20 | 2700.200.001 | 25 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M24 | 2700.240.001 | 25 |
| M30 | 2700.300.001 | 10 |
