KROONMOER - FIJNE SPOED - STAAL
| Artikelnr | 2678.080.100, 2678.100.100, 2678.120.150, 2678.140.150, 2678.160.150, 2678.180.150, 2678.200.150, 2678.220.150, 2678.240.150, 2678.240.200, 2678.270.150, 2678.270.200, 2678.300.150, 2678.300.200, 2678.330.150, 2678.330.200, 2678.360.150, 2678.390.150, 2678.420.150, 2678.420.300, 2678.450.150, 2678.450.300, 2678.480.150, 2678.480.200, 2678.480.300 |
|---|---|
| Maat | M10X1.00, M12X1.50, M14X1.50, M16X1.50, M18X1.50, M20X1.50, M22X1.50, M24X1.50, M24X2.00, M27X1.50, M27X2.00, M30X1.50, M30X2.00, M33X1.50, M33X2.00, M36X1.50, M39X1.50, M42X1.50, M42X3.00, M45X1.50, M45X3.00, M48X1.50, M48X2.00, M48X3.00, M8X1.00 |
| Verpakking | 1, 10, 100, 20, 200, 25, 50 |
| Artikelgroep | 03.2678 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Draadsoort | MF |
| Behandeling | BL |
| DIN | 935 |
|
dxP |
M8X1 |
M10X1 |
M12X1.5 |
M14X1.5 |
M16X1.5 |
M18X1.5 |
M20X1.5 |
|
m |
9.5 |
12 |
15 |
16 |
19 |
21 |
22 |
|
s |
13 |
17 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
|
n |
2.5 |
2.8 |
3.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
|
w |
6.5 |
8 |
10 |
11 |
13 |
15 |
16 |
|
dxP |
M22X1.5 |
M24X1.5 |
M27X1.5 |
M30X1.5 |
M30X2 |
M36X1.5 |
M42X1.5 |
|
m |
26 |
27 |
30 |
33 |
33 |
38 |
46 |
|
s |
32 |
36 |
41 |
46 |
46 |
55 |
65 |
|
n |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
7 |
7 |
7 |
9 |
|
w |
18 |
19 |
22 |
24 |
24 |
29 |
34 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M8X1.00 | 2678.080.100 | 200 |
| M10X1.00 | 2678.100.100 | 100 |
| M12X1.50 | 2678.120.150 | 100 |
| M14X1.50 | 2678.140.150 | 100 |
| M16X1.50 | 2678.160.150 | 50 |
| M18X1.50 | 2678.180.150 | 50 |
| M20X1.50 | 2678.200.150 | 25 |
| M22X1.50 | 2678.220.150 | 25 |
| M24X1.50 | 2678.240.150 | 25 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M24X2.00 | 2678.240.200 | 25 |
| M27X1.50 | 2678.270.150 | 20 |
| M27X2.00 | 2678.270.200 | 20 |
| M30X1.50 | 2678.300.150 | 20 |
| M30X2.00 | 2678.300.200 | 20 |
| M33X1.50 | 2678.330.150 | 20 |
| M33X2.00 | 2678.330.200 | 20 |
| M36X1.50 | 2678.360.150 | 10 |
| M39X1.50 | 2678.390.150 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M42X1.50 | 2678.420.150 | 1 |
| M42X3.00 | 2678.420.300 | 1 |
| M45X1.50 | 2678.450.150 | 1 |
| M45X3.00 | 2678.450.300 | 1 |
| M48X1.50 | 2678.480.150 | 1 |
| M48X2.00 | 2678.480.200 | 1 |
| M48X3.00 | 2678.480.300 | 1 |
