HANDTAP UNF DIN2181 HSS GESLEPEN 800N/MM² - 3 DELIG
| Artikelnr | 4457.246.010, 4457.246.012, 4457.246.014, 4457.246.020, 4457.246.030, 4457.246.034, 4457.246.038, 4457.246.040, 4457.246.050, 4457.246.058, 4457.246.060, 4457.246.078, 4457.246.080, 4457.246.100, 4457.246.120, 4457.246.516, 4457.246.716, 4457.246.916 |
|---|---|
| Maat | 1″;1″, 1/4, 12, 3/4, 3/8, 5/16, 58, 7/16, 7/8, 9/16, NR10, NR12, NR2, NR3, NR4, NR5, NR6, NR8 |
| Verpakking | 1, http://www.jari-systems.be/fotos/11/11°4457.jpg |
| Artikelgroep | 11.4457 |
| Materiaalsoort | ST |
| DIN | 2181 |
|
Afmeting |
Spoed per Inch |
Voorboren mm |
Totale lengte mm |
Draadlengte mm |
|
Nr.2 |
64 |
1.85 |
32 |
10 |
|
Nr.3 |
56 |
2.15 |
32 |
10 |
|
Nr.4 |
48 |
2.40 |
36 |
11 |
|
Nr.5 |
44 |
2.70 |
36 |
11 |
|
Nr.6 |
40 |
2.95 |
40 |
12 |
|
Nr.8 |
36 |
3.50 |
40 |
12 |
|
Nr.10 |
32 |
4.10 |
45 |
14 |
|
Nr.12 |
28 |
4.60 |
50 |
14 |
|
? |
20 |
5.50 |
50 |
18 |
|
5/16 |
24 |
6.90 |
56 |
22 |
|
3/8 |
24 |
8.50 |
63 |
22 |
|
7/16 |
20 |
9.90 |
63 |
22 |
|
1/2 |
20 |
11.50 |
75 |
24 |
|
9/16 |
18 |
12.90 |
80 |
28 |
|
5/8 |
18 |
14.50 |
80 |
28 |
|
3/4 |
16 |
17.50 |
95 |
32 |
|
7/8 |
14 |
20.50 |
100 |
36 |
|
1? |
12 |
23.25 |
110 |
40 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 1";1" | 4457.246.010 | http://www.jari-systems.be/fotos/11/11°4457.jpg |
| 12 | 4457.246.012 | 1 |
| 1/4 | 4457.246.014 | 1 |
| NR2 | 4457.246.020 | 1 |
| NR3 | 4457.246.030 | 1 |
| 3/4 | 4457.246.034 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 3/8 | 4457.246.038 | 1 |
| NR4 | 4457.246.040 | 1 |
| NR5 | 4457.246.050 | 1 |
| 58 | 4457.246.058 | 1 |
| NR6 | 4457.246.060 | 1 |
| 7/8 | 4457.246.078 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| NR8 | 4457.246.080 | 1 |
| NR10 | 4457.246.100 | 1 |
| NR12 | 4457.246.120 | 1 |
| 5/16 | 4457.246.516 | 1 |
| 7/16 | 4457.246.716 | 1 |
| 9/16 | 4457.246.916 | 1 |
