GEGOLFDE VEERRING - ROESTVASTSTAAL A2
| Artikelnr | 3332.030.001, 3332.040.001, 3332.050.001, 3332.060.001, 3332.080.001, 3332.100.001, 3332.120.001, 3332.160.001, 3332.200.001, 3332.240.001 |
|---|---|
| Maat | M10, M12, M16, M20, M24, M3, M4, M5, M6, M8 |
| Verpakking | 100, 200, 50 |
| Artikelgroep | 09.3332 |
| Materiaalsoort | RVS |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | A2 |
| ISO | NULL |
| DIN | 137B |
|
|
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
|
|
1/8 |
5/32 |
3/16 |
– |
? |
5/16 |
3/8 |
? |
9/16 |
5/8 |
|
? |
7/8 |
– |
|
|
|
d1 |
3.2 |
4.3 |
5.3 |
6.4 |
7.4 |
8.4 |
10.5 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
28 |
31 |
|
d2 |
8 |
9 |
11 |
12 |
14 |
15 |
21 |
24 |
28 |
30 |
34 |
36 |
40 |
44 |
50 |
56 |
|
s |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.8 |
1.8 |
2 |
2.2 |
|
h |
1.6 |
2 |
2.2 |
2.6 |
3 |
3 |
4.2 |
5 |
5.9 |
6.3 |
6.5 |
7.4 |
7.8 |
8.2 |
9.4 |
10 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M3 | 3332.030.001 | 200 |
| M4 | 3332.040.001 | 200 |
| M5 | 3332.050.001 | 200 |
| M6 | 3332.060.001 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M8 | 3332.080.001 | 200 |
| M10 | 3332.100.001 | 100 |
| M12 | 3332.120.001 | 100 |
| M16 | 3332.160.001 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M20 | 3332.200.001 | 50 |
| M24 | 3332.240.001 | 50 |
