D-SLUITING TYPE A - STAAL ELEKTROLYTISCH VERZINKT
| Artikelnr | 2725.050.001, 2725.060.001, 2725.080.001, 2725.100.001, 2725.110.001, 2725.120.001, 2725.140.001, 2725.160.001, 2725.190.001, 2725.220.001, 2725.250.001, 2725.280.001, 2725.320.001 |
|---|---|
| Maat | 10MM – 3/8″;50″, 11MM – 7/16″;20″, 12MM – 1/2″;20″, 14MM – 9/16″;10″, 16MM – 5/8″;10″, 19MM – 3/4″;10″, 22MM – 7/8″;1″, 25MM – 1″;1″, 28MM, 32MM, 5MM – 3/16″;50″, 6MM – 1/4″;50″, 8MM – 5/16″;50″ |
| Verpakking | 1, http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| Artikelgroep | 04.2725 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | M |
| Behandeling | ZN |
| ISO | NULL |
| DIN | 82101A |
|
d1 |
5 |
6 |
8 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
|
d2 |
4/5 |
5/6 |
7/8 |
9/10 |
11 |
10/12 |
14 |
13/15 |
|
b |
7 |
8 |
11 |
14 |
22 |
17 |
28 |
21 |
|
h |
15.5 |
18 |
24 |
30 |
44 |
36 |
56 |
49 |
|
Toelaatbare belasting in kN |
1 |
1.6 |
2.5 |
4 |
4 |
6.3 |
6 |
10 |
|
d1 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
28 |
32 |
38 |
|
d2 |
19 |
17/19 |
19/21 |
21/23 |
25 |
28 |
32 |
38 |
|
b |
38 |
27 |
30 |
33 |
48 |
56 |
64 |
76 |
|
h |
74 |
61 |
67 |
73 |
96 |
112 |
128 |
152 |
|
Toelaatbare belasting in kN |
11 |
16 |
20 |
25 |
20 |
30 |
35 |
50 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 5MM - 3/16";50" | 2725.050.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 6MM - 1/4";50" | 2725.060.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 8MM - 5/16";50" | 2725.080.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 10MM - 3/8";50" | 2725.100.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 11MM - 7/16";20" | 2725.110.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 12MM - 1/2";20" | 2725.120.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 14MM - 9/16";10" | 2725.140.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 16MM - 5/8";10" | 2725.160.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 19MM - 3/4";10" | 2725.190.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 22MM - 7/8";1" | 2725.220.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 25MM - 1";1" | 2725.250.001 | http://www.jari-systems.be/fotos/04/04°2725.jpg |
| 28MM | 2725.280.001 | 1 |
| 32MM | 2725.320.001 | 1 |
