BORGRING VOOR ASSEN - STAAL
| Artikelnr | 2987.006.001, 2987.008.001, 2987.010.001, 2987.012.001, 2987.014.001, 2987.016.001, 2987.020.001, 2987.022.001, 2987.024.001, 2987.025.001, 2987.026.001, 2987.028.001, 2987.030.001, 2987.032.001, 2987.035.001, 2987.038.001, 2987.040.001, 2987.042.001, 2987.045.001, 2987.048.001, 2987.050.001, 2987.055.001, 2987.060.001, 2987.065.001, 2987.070.001, 2987.075.001, 2987.080.001, 2987.085.001, 2987.090.001, 2987.100.001, 2987.105.001, 2987.110.001, 2987.120.001 |
|---|---|
| Maat | 1/4, 10, 100, 105, 110, 12, 120, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 3/8, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 6, 60, 65, 70, 75, 8, 80, 85, 90 |
| Verpakking | 1, 10, 100, 1000, 25, 50, 500 |
| Artikelgroep | 06.2987 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | BL |
| ISO | NULL |
| DIN | 7993A |
|
1* |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 |
35 |
38 |
|
D2 |
5.1 |
7.1 |
9.1 |
10.8 |
12.8 |
14.2 |
17.7 |
19.7 |
21.7 |
22.7 |
23.7 |
25.7 |
27.7 |
29.1 |
32.1 |
35.1 |
|
D3 |
5.2 |
7.2 |
9.2 |
11 |
13 |
14.4 |
18 |
20 |
22 |
23 |
24 |
26 |
28 |
29.5 |
32.5 |
35.5 |
|
D4 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
1 |
1 |
1.6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
e |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
r |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.9 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
1* |
40 |
45 |
48 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
105 |
110 |
120 |
|
D2 |
37.1 |
42 |
45 |
47 |
51.1 |
56.1 |
61.1 |
66 |
71 |
76 |
81 |
86 |
100.8 |
105.8 |
115.8 |
|
D3 |
37.5 |
42.5 |
45.5 |
47.5 |
51.8 |
56.8 |
61.8 |
66.8 |
71.8 |
76.8 |
81.8 |
86.8 |
101.8 |
106.8 |
116.8 |
|
D4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|
e |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
r |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1* Nom.afm. as d1
|
|
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 6 | 2987.006.001 | 1000 |
| 8 | 2987.008.001 | 1000 |
| 10 | 2987.010.001 | 1000 |
| 12 | 2987.012.001 | 500 |
| 1/4 | 2987.014.001 | 100 |
| 16 | 2987.016.001 | 100 |
| 20 | 2987.020.001 | 100 |
| 22 | 2987.022.001 | 50 |
| 24 | 2987.024.001 | 50 |
| 25 | 2987.025.001 | 25 |
| 26 | 2987.026.001 | 25 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 28 | 2987.028.001 | 25 |
| 30 | 2987.030.001 | 25 |
| 32 | 2987.032.001 | 25 |
| 35 | 2987.035.001 | 25 |
| 3/8 | 2987.038.001 | 25 |
| 40 | 2987.040.001 | 25 |
| 42 | 2987.042.001 | 25 |
| 45 | 2987.045.001 | 25 |
| 48 | 2987.048.001 | 10 |
| 50 | 2987.050.001 | 10 |
| 55 | 2987.055.001 | 10 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 60 | 2987.060.001 | 10 |
| 65 | 2987.065.001 | 10 |
| 70 | 2987.070.001 | 10 |
| 75 | 2987.075.001 | 10 |
| 80 | 2987.080.001 | 10 |
| 85 | 2987.085.001 | 10 |
| 90 | 2987.090.001 | 10 |
| 100 | 2987.100.001 | 10 |
| 105 | 2987.105.001 | 1 |
| 110 | 2987.110.001 | 1 |
| 120 | 2987.120.001 | 1 |
