BOLKOPKLINKNAGEL - STAAL
| Artikelnr | 3148.020.004, 3148.020.006, 3148.020.008, 3148.020.010, 3148.020.012, 3148.020.016, 3148.030.006, 3148.030.008, 3148.030.010, 3148.030.012, 3148.030.016, 3148.030.020, 3148.030.025, 3148.030.030, 3148.040.006, 3148.040.008, 3148.040.010, 3148.040.012, 3148.040.016, 3148.040.020, 3148.040.025, 3148.040.030, 3148.040.040, 3148.040.050, 3148.045.010, 3148.045.012, 3148.050.008, 3148.050.010, 3148.050.012, 3148.050.016, 3148.050.020, 3148.050.025, 3148.050.030, 3148.050.040, 3148.050.045, 3148.050.050, 3148.050.055, 3148.060.010, 3148.060.012, 3148.060.016, 3148.060.020, 3148.060.025, 3148.060.030, 3148.060.035, 3148.060.040, 3148.060.050, 3148.060.060, 3148.080.010, 3148.080.012, 3148.080.016, 3148.080.020, 3148.080.024, 3148.080.025, 3148.080.026, 3148.080.030, 3148.080.035, 3148.080.040, 3148.080.050, 3148.080.060, 3148.100.018, 3148.100.020, 3148.100.022, 3148.100.025, 3148.100.030, 3148.100.035, 3148.100.040, 3148.100.045, 3148.100.050, 3148.100.060, 3148.120.025, 3148.120.030, 3148.120.045, 3148.140.030, 3148.160.055, 3148.180.030, 3148.200.070, 3148.270.045 |
|---|---|
| Maat | 10X18, 10X20, 10X22, 10X25, 10X30, 10X35, 10X40, 10X45, 10X50, 10X60, 12X25, 12X30, 12X45, 14X30, 16X55, 18X30, 20X70, 27X45, 2X10, 2X12, 2X16, 2X4, 2X6, 2X8, 3X10, 3X12, 3X16, 3X20, 3X25, 3X30, 3X6, 3X8, 4.5X10, 4.5X12, 4X10, 4X12, 4X16, 4X20, 4X25, 4X30, 4X40, 4X50, 4X6, 4X8, 5X10, 5X12, 5X16, 5X20, 5X25, 5X30, 5X40, 5X45, 5X50, 5X55, 5X8, 6X10, 6X12, 6X16, 6X20, 6X25, 6X30, 6X35, 6X40, 6X50, 6X60, 8X10, 8X12, 8X16, 8X20, 8X24, 8X25, 8X26, 8X30, 8X35, 8X40, 8X50, 8X60 |
| Verpakking | 100, 1000, 250, 50, 500 |
| Artikelgroep | 07.3148 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | BL |
| ISO | R 1051 |
| DIN | 660/124 |
|
D1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
D2 |
3.5 |
5.2 |
7 |
8.8 |
10.5 |
14 |
16 |
|
D3 (min) |
1.87 |
2.87 |
3.87 |
4.82 |
5.82 |
7.76 |
9.4 |
|
E (max) |
1 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
|
K (js 14) |
1.2 |
1.8 |
2.4 |
3 |
3.6 |
4.8 |
6.5 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 2X4 | 3148.020.004 | 1000 |
| 2X6 | 3148.020.006 | 1000 |
| 2X8 | 3148.020.008 | 1000 |
| 2X10 | 3148.020.010 | 1000 |
| 2X12 | 3148.020.012 | 1000 |
| 2X16 | 3148.020.016 | 1000 |
| 3X6 | 3148.030.006 | 1000 |
| 3X8 | 3148.030.008 | 1000 |
| 3X10 | 3148.030.010 | 1000 |
| 3X12 | 3148.030.012 | 1000 |
| 3X16 | 3148.030.016 | 1000 |
| 3X20 | 3148.030.020 | 1000 |
| 3X25 | 3148.030.025 | 1000 |
| 3X30 | 3148.030.030 | 1000 |
| 4X6 | 3148.040.006 | 1000 |
| 4X8 | 3148.040.008 | 1000 |
| 4X10 | 3148.040.010 | 1000 |
| 4X12 | 3148.040.012 | 1000 |
| 4X16 | 3148.040.016 | 1000 |
| 4X20 | 3148.040.020 | 1000 |
| 4X25 | 3148.040.025 | 500 |
| 4X30 | 3148.040.030 | 500 |
| 4X40 | 3148.040.040 | 250 |
| 4X50 | 3148.040.050 | 250 |
| 4.5X10 | 3148.045.010 | 1000 |
| 4.5X12 | 3148.045.012 | 1000 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 5X8 | 3148.050.008 | 1000 |
| 5X10 | 3148.050.010 | 1000 |
| 5X12 | 3148.050.012 | 1000 |
| 5X16 | 3148.050.016 | 1000 |
| 5X20 | 3148.050.020 | 500 |
| 5X25 | 3148.050.025 | 500 |
| 5X30 | 3148.050.030 | 500 |
| 5X40 | 3148.050.040 | 250 |
| 5X45 | 3148.050.045 | 250 |
| 5X50 | 3148.050.050 | 250 |
| 5X55 | 3148.050.055 | 250 |
| 6X10 | 3148.060.010 | 500 |
| 6X12 | 3148.060.012 | 500 |
| 6X16 | 3148.060.016 | 500 |
| 6X20 | 3148.060.020 | 500 |
| 6X25 | 3148.060.025 | 250 |
| 6X30 | 3148.060.030 | 250 |
| 6X35 | 3148.060.035 | 250 |
| 6X40 | 3148.060.040 | 250 |
| 6X50 | 3148.060.050 | 250 |
| 6X60 | 3148.060.060 | 100 |
| 8X10 | 3148.080.010 | 250 |
| 8X12 | 3148.080.012 | 250 |
| 8X16 | 3148.080.016 | 250 |
| 8X20 | 3148.080.020 | 250 |
| 8X24 | 3148.080.024 | 250 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 8X25 | 3148.080.025 | 250 |
| 8X26 | 3148.080.026 | 250 |
| 8X30 | 3148.080.030 | 250 |
| 8X35 | 3148.080.035 | 100 |
| 8X40 | 3148.080.040 | 100 |
| 8X50 | 3148.080.050 | 100 |
| 8X60 | 3148.080.060 | 100 |
| 10X18 | 3148.100.018 | 100 |
| 10X20 | 3148.100.020 | 100 |
| 10X22 | 3148.100.022 | 100 |
| 10X25 | 3148.100.025 | 100 |
| 10X30 | 3148.100.030 | 100 |
| 10X35 | 3148.100.035 | 100 |
| 10X40 | 3148.100.040 | 100 |
| 10X45 | 3148.100.045 | 100 |
| 10X50 | 3148.100.050 | 100 |
| 10X60 | 3148.100.060 | 100 |
| 12X25 | 3148.120.025 | 100 |
| 12X30 | 3148.120.030 | 100 |
| 12X45 | 3148.120.045 | 100 |
| 14X30 | 3148.140.030 | 50 |
| 16X55 | 3148.160.055 | 50 |
| 18X30 | 3148.180.030 | 50 |
| 20X70 | 3148.200.070 | 50 |
| 27X45 | 3148.270.045 | 50 |
