BEKISTINGSBOOR CV-STAAL
| Artikelnr | 1317.208.706, 1317.208.708, 1317.208.710, 1317.208.712, 1317.208.714, 1317.208.716, 1317.208.718, 1317.208.720, 1317.208.722, 1317.208.724, 1317.208.726, 1317.208.728, 1317.208.730, 1317.208.808, 1317.208.810, 1317.208.812, 1317.208.814, 1317.208.816, 1317.208.818, 1317.208.820, 1317.208.822, 1317.208.824, 1317.208.826, 1317.208.828, 1317.208.830, 1317.208.850, 1317.208.851, 1317.208.852, 1317.208.854, 1317.208.856, 1317.208.858, 1317.208.860, 1317.208.862, 1317.208.864, 1317.208.868, 1317.208.870, 1317.208.871, 1317.208.910, 1317.208.912, 1317.208.914, 1317.208.916, 1317.208.918, 1317.208.920, 1317.208.922, 1317.208.924, 1317.208.926, 1317.208.928, 1317.208.930 |
|---|---|
| Maat | 10X400, 10X600, 10X800, 12X400, 12X600, 12X800, 14X400, 14X600, 14X800, 16X400, 16X600, 16X800, 18X400, 18X600, 18X800, 20X400, 20X600, 20X800, 22X400, 22X600, 22X800, 24X400, 24X600, 24X800, 26X400, 26X600, 26X800, 28X400, 28X600, 28X800, 30X400, 30X600, 30X800, 6X400, 8X400, 8X600, 8X800 |
| Verpakking | 1 |
| Artikelgroep | 11.1317 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | NULL |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
|
?o:p> mm |
Totale lengte mm |
Werklengte mm |
Schacht |
|
6,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
8,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
10,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
12,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
14,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
16,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
18,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
20,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
22,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
24,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
26,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
28,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
30,0 |
400 |
350 |
cilindrisch |
|
8,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
10,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
12,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
14,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
16,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
18,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
20,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
22,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
24,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
26,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
28,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
30,0 |
600 |
550 |
cilindrisch |
|
8,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
10,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
12,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
14,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
16,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
18,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
20,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
22,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
24,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
26,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
28,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
30,0 |
800 |
750 |
cilindrisch |
|
10,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
12,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
14,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
16,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
18,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
20,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
22,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
24,0 |
400 |
350 |
SDS-plus |
|
26,0 |
400 |
350 |
530 |
|
28,0 |
400 |
350 |
530 |
|
30,0 |
400 |
350 |
530 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 6X400 | 1317.208.706 | 1 |
| 8X400 | 1317.208.708 | 1 |
| 10X400 | 1317.208.710 | 1 |
| 12X400 | 1317.208.712 | 1 |
| 14X400 | 1317.208.714 | 1 |
| 16X400 | 1317.208.716 | 1 |
| 18X400 | 1317.208.718 | 1 |
| 20X400 | 1317.208.720 | 1 |
| 22X400 | 1317.208.722 | 1 |
| 24X400 | 1317.208.724 | 1 |
| 26X400 | 1317.208.726 | 1 |
| 28X400 | 1317.208.728 | 1 |
| 30X400 | 1317.208.730 | 1 |
| 8X600 | 1317.208.808 | 1 |
| 10X600 | 1317.208.810 | 1 |
| 12X600 | 1317.208.812 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 14X600 | 1317.208.814 | 1 |
| 16X600 | 1317.208.816 | 1 |
| 18X600 | 1317.208.818 | 1 |
| 20X600 | 1317.208.820 | 1 |
| 22X600 | 1317.208.822 | 1 |
| 24X600 | 1317.208.824 | 1 |
| 26X600 | 1317.208.826 | 1 |
| 28X600 | 1317.208.828 | 1 |
| 30X600 | 1317.208.830 | 1 |
| 8X800 | 1317.208.850 | 1 |
| 10X800 | 1317.208.851 | 1 |
| 12X800 | 1317.208.852 | 1 |
| 14X800 | 1317.208.854 | 1 |
| 16X800 | 1317.208.856 | 1 |
| 18X800 | 1317.208.858 | 1 |
| 20X800 | 1317.208.860 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 22X800 | 1317.208.862 | 1 |
| 24X800 | 1317.208.864 | 1 |
| 26X800 | 1317.208.868 | 1 |
| 28X800 | 1317.208.870 | 1 |
| 30X800 | 1317.208.871 | 1 |
| 10X400 | 1317.208.910 | 1 |
| 12X400 | 1317.208.912 | 1 |
| 14X400 | 1317.208.914 | 1 |
| 16X400 | 1317.208.916 | 1 |
| 18X400 | 1317.208.918 | 1 |
| 20X400 | 1317.208.920 | 1 |
| 22X400 | 1317.208.922 | 1 |
| 24X400 | 1317.208.924 | 1 |
| 26X400 | 1317.208.926 | 1 |
| 28X400 | 1317.208.928 | 1 |
| 30X400 | 1317.208.930 | 1 |
