AFDEKKAP VOOR BZK-BOUT - POLYETHYLEEN
| Artikelnr | 3882.042.009, 3882.044.018, 3882.052.010, 3882.052.017, 3882.062.013, 3882.062.018, 3882.082.016, 3882.084.018, 3882.103.018 |
|---|---|
| Maat | M10 – 6.2X18.0, M10 – 8.2X16.0, M12 – 10.3X18.0, M12 – 8.4X18.0, M5 – 4.2X9, M6 – 4.4X18.0, M6 – 5.2X10.0, M8 – 5.2X17.0, M8 – 6.2X13.0 |
| Verpakking | 100 |
| Artikelgroep | 08.3882 |
| Materiaalsoort | PE |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | ZWART |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
|
s * |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
17 |
|
Bestemd voor 2*?????????????????????????????????? |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16-18 |
M20-22 |
|
Bestemd voor 3* |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14-16 |
M18-20 |
M22-24 |
– |
|
Bestemd voor 4* |
M8 |
M10 |
M12-14 |
M16 |
M18-20 |
M22-24 |
– |
– |
|
d2 |
4.2 |
5.2 |
6.2 |
8.2 |
10.3 |
12..5 |
14.5 |
17.6 |
|
d1 |
9.0 |
10.0 |
13.0 |
16.0 |
18.0 |
22.0 |
24.0 |
30.0 |
|
n |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
2.1 |
2.8 |
3.7 |
3.0 |
|
t |
1.5 |
1.8 |
2.4 |
2.8 |
3.4 |
3.5 |
3.8 |
4.4 |
* sleutelwijdte binnenzeskant s
2* : voor binnenzeskant DIN 912
3* : voor verzonken binnenzeskant DIN 7991
4* : voor stelschroeven DIN 913, DIN 914, DIN 915 enDIN 916
“
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M5 - 4.2X9 | 3882.042.009 | 100 |
| M6 - 4.4X18.0 | 3882.044.018 | 100 |
| M6 - 5.2X10.0 | 3882.052.010 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M8 - 5.2X17.0 | 3882.052.017 | 100 |
| M8 - 6.2X13.0 | 3882.062.013 | 100 |
| M10 - 6.2X18.0 | 3882.062.018 | 100 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M10 - 8.2X16.0 | 3882.082.016 | 100 |
| M12 - 8.4X18.0 | 3882.084.018 | 100 |
| M12 - 10.3X18.0 | 3882.103.018 | 100 |
