CILINDERSCHROEF MET BINNENZESKANT - VOLLE DRAAD - STAAL
| Artikelnr | 2578.030.025, 2578.040.030, 2578.040.035, 2578.040.040, 2578.040.050, 2578.040.060, 2578.050.030, 2578.050.035, 2578.050.040, 2578.050.045, 2578.050.050, 2578.050.070, 2578.060.035, 2578.060.040, 2578.060.045, 2578.060.050, 2578.060.060, 2578.060.070, 2578.060.120, 2578.080.040, 2578.080.050, 2578.080.060, 2578.080.070, 2578.080.080, 2578.100.050, 2578.100.060, 2578.100.070, 2578.100.080, 2578.100.100, 2578.120.060, 2578.120.070, 2578.120.080, 2578.120.100, 2578.120.130, 2578.160.120 |
|---|---|
| Maat | M10X100, M10X50, M10X60, M10X70, M10X80, M12X100, M12X130, M12X60, M12X70, M12X80, M16X120, M3X25, M4X30, M4X35, M4X40, M4X50, M4X60, M5X30, M5X35, M5X40, M5X45, M5X50, M5X70, M6X120, M6X35, M6X40, M6X45, M6X50, M6X60, M6X70, M8X40, M8X50, M8X60, M8X70, M8X80 |
| Verpakking | 10, 100, 1000, 200, 25, 50, 500 |
| Artikelgroep | 02.2578 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | 8.8 |
| Draadsoort | M |
| Behandeling | BL |
| ISO | 4762 |
| DIN | 912 |
|
d |
M1.4 |
M1.6 |
M2 |
M2.5 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
|
P |
0.3 |
0.35 |
0.4 |
0.45 |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
1 |
1.25 |
1.5 |
1.75 |
2 |
|
dk |
2.6 |
3 |
3.8 |
4.5 |
5.5 |
7 |
8.5 |
10 |
13 |
16 |
18 |
21 |
|
k |
1.4 |
1.6 |
2 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
|
s |
1.27 |
1.5 |
1.5 |
2 |
2.5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
d |
M16 |
M18 |
M20 |
M22 |
M24 |
M27 |
M30 |
M33 |
M36 |
M39 |
M42 |
M48 |
|
P |
2 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3 |
3 |
3.5 |
3.5 |
4 |
4 |
4.5 |
5 |
|
dk |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
40 |
45 |
50 |
54 |
58 |
63 |
72 |
|
k |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
48 |
|
s |
14 |
14 |
17 |
17 |
19 |
19 |
22 |
24 |
27 |
27 |
32 |
36 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M3X25 | 2578.030.025 | 1000 |
| M4X30 | 2578.040.030 | 500 |
| M4X35 | 2578.040.035 | 500 |
| M4X40 | 2578.040.040 | 500 |
| M4X50 | 2578.040.050 | 500 |
| M4X60 | 2578.040.060 | 500 |
| M5X30 | 2578.050.030 | 500 |
| M5X35 | 2578.050.035 | 200 |
| M5X40 | 2578.050.040 | 200 |
| M5X45 | 2578.050.045 | 200 |
| M5X50 | 2578.050.050 | 200 |
| M5X70 | 2578.050.070 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M6X35 | 2578.060.035 | 200 |
| M6X40 | 2578.060.040 | 200 |
| M6X45 | 2578.060.045 | 200 |
| M6X50 | 2578.060.050 | 200 |
| M6X60 | 2578.060.060 | 200 |
| M6X70 | 2578.060.070 | 200 |
| M6X120 | 2578.060.120 | 100 |
| M8X40 | 2578.080.040 | 200 |
| M8X50 | 2578.080.050 | 200 |
| M8X60 | 2578.080.060 | 200 |
| M8X70 | 2578.080.070 | 200 |
| M8X80 | 2578.080.080 | 200 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| M10X50 | 2578.100.050 | 100 |
| M10X60 | 2578.100.060 | 100 |
| M10X70 | 2578.100.070 | 100 |
| M10X80 | 2578.100.080 | 100 |
| M10X100 | 2578.100.100 | 50 |
| M12X60 | 2578.120.060 | 50 |
| M12X70 | 2578.120.070 | 50 |
| M12X80 | 2578.120.080 | 50 |
| M12X100 | 2578.120.100 | 50 |
| M12X130 | 2578.120.130 | 25 |
| M16X120 | 2578.160.120 | 10 |
