VLAKKE MOER TRS - STAAL GEEL ELVZ

Artikelnr

4562.029.001, 4562.030.001, 4562.031.001, 4562.035.001, 4562.039.001, 4562.040.001, 4562.042.001, 4562.047.001, 4562.048.001, 4562.050.001, 4562.060.001, 4562.061.001, 4562.063.001, 4562.079.001, 4562.080.001

Maat

1/4, 18, 2.9, 3.5, 3.9, 3/16, 4.2, 4.8, 5/16, 6.3, M3, M4, M5, M6, M8

Verpakking

1000

Artikelgroep

03.4562

Materiaalsoort

ST

Kwaliteitsklasse

NULL

Draadsoort

M

Behandeling

GEEL-ZN

ISO

NULL

DIN

NULL

03°4562.jpg

d????????? M3??????????? M4??????????? M5??????????? M6??????????? M8??????????? ST2.9??????????? ST3.5??????????? ST3.9??????????? ST4.2??????????? ST4.8??????????? ST6.3??

A????????? 6??????????? 8??????????? 10??????????? 12??????????? 16??????????? 8??????????? 8??????????? 10??????????? 10??????????? 12??????????? 14???????

B????????? 9??????????? 14??????????? 15??????????? 18??????????? 24??????????? 14??????????? 13??????????? 14??????????? 16??????????? 16??????????? 19???????

S????????? 0.3??????????? 0.4??????????? 0.5??????????? 0.5??????????? 0.6??????????? 0.5??????????? 0.6??????????? 0.6??????????? 0.6??????????? 0.7??????????? 1?????????

Maat Artikelnr. Verpakking
2.9 4562.029.001 1000
M3 4562.030.001 1000
18 4562.031.001 1000
3.5 4562.035.001 1000
3.9 4562.039.001 1000
Maat Artikelnr. Verpakking
M4 4562.040.001 1000
4.2 4562.042.001 1000
3/16 4562.047.001 1000
4.8 4562.048.001 1000
M5 4562.050.001 1000
Maat Artikelnr. Verpakking
M6 4562.060.001 1000
6.3 4562.061.001 1000
1/4 4562.063.001 1000
5/16 4562.079.001 1000
M8 4562.080.001 1000
© 2024Jari Systems | Developed by Real Internet Solutions