KERNBOOR HSS HM WELDON - BOORDIEPTE 50MM CBN GESLEPEN
| Artikelnr | 1155.108.718, 1155.108.719, 1155.108.720, 1155.108.721, 1155.108.722, 1155.108.723, 1155.108.724, 1155.108.725, 1155.108.726, 1155.108.727, 1155.108.728, 1155.108.729, 1155.108.730, 1155.108.731, 1155.108.732, 1155.108.733, 1155.108.734, 1155.108.735, 1155.108.736, 1155.108.737, 1155.108.738, 1155.108.739, 1155.108.740, 1155.108.741, 1155.108.742, 1155.108.743, 1155.108.744, 1155.108.745, 1155.108.746, 1155.108.747, 1155.108.748, 1155.108.749, 1155.108.750 |
|---|---|
| Maat | 18 MM, 19 MM, 2/5 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM, 26 MM, 27 MM, 28 MM, 29 MM, 30 MM, 31 MM, 32 MM, 33 MM, 34 MM, 35 MM, 36 MM, 37 MM, 38 MM, 39 MM, 40 MM, 41 MM, 42 MM, 43 MM, 44 MM, 45 MM, 46 MM, 47 MM, 48 MM, 49 MM, 50 MM |
| Verpakking | 1 |
| Artikelgroep | 11.1155 |
| Materiaalsoort | ST |
| Kwaliteitsklasse | NULL |
| Draadsoort | NULL |
| Behandeling | NULL |
| ISO | NULL |
| DIN | NULL |
|
?o:p> mm |
? Weldonschacht mm |
Aantal tanden |
|
18,0 |
19,0 |
5 |
|
19,0 |
19,0 |
6 |
|
20,0 |
19,0 |
6 |
|
21,0 |
19,0 |
6 |
|
22,0 |
19,0 |
6 |
|
23,0 |
19,0 |
6 |
|
24,0 |
19,0 |
6 |
|
25,0 |
19,0 |
7 |
|
26,0 |
19,0 |
7 |
|
27,0 |
19,0 |
7 |
|
28,0 |
19,0 |
8 |
|
29, 0 |
19,0 |
8 |
|
30,0 |
19,0 |
8 |
|
31,0 |
19,0 |
8 |
|
32,0 |
19,0 |
8 |
|
33,0 |
19,0 |
8 |
|
34,0 |
19,0 |
8 |
|
35,0 |
19,0 |
9 |
|
36,0 |
19,0 |
9 |
|
37,0 |
19,0 |
9 |
|
38,0 |
19,0 |
10 |
|
39,0 |
19,0 |
10 |
|
40,0 |
19,0 |
10 |
|
41,0 |
19,0 |
10 |
|
42,0 |
19,0 |
12 |
|
43,0 |
19,0 |
12 |
|
44,0 |
19,0 |
12 |
|
45,0 |
19,0 |
12 |
|
46,0 |
19,0 |
12 |
|
47,0 |
19,0 |
12 |
|
48,0 |
19,0 |
12 |
|
49,0 |
19,0 |
12 |
|
50,0 |
19,0 |
12 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 18 MM | 1155.108.718 | 1 |
| 19 MM | 1155.108.719 | 1 |
| 20 MM | 1155.108.720 | 1 |
| 21 MM | 1155.108.721 | 1 |
| 22 MM | 1155.108.722 | 1 |
| 23 MM | 1155.108.723 | 1 |
| 24 MM | 1155.108.724 | 1 |
| 2/5 MM | 1155.108.725 | 1 |
| 26 MM | 1155.108.726 | 1 |
| 27 MM | 1155.108.727 | 1 |
| 28 MM | 1155.108.728 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 29 MM | 1155.108.729 | 1 |
| 30 MM | 1155.108.730 | 1 |
| 31 MM | 1155.108.731 | 1 |
| 32 MM | 1155.108.732 | 1 |
| 33 MM | 1155.108.733 | 1 |
| 34 MM | 1155.108.734 | 1 |
| 35 MM | 1155.108.735 | 1 |
| 36 MM | 1155.108.736 | 1 |
| 37 MM | 1155.108.737 | 1 |
| 38 MM | 1155.108.738 | 1 |
| 39 MM | 1155.108.739 | 1 |
| Maat | Artikelnr. | Verpakking |
|---|---|---|
| 40 MM | 1155.108.740 | 1 |
| 41 MM | 1155.108.741 | 1 |
| 42 MM | 1155.108.742 | 1 |
| 43 MM | 1155.108.743 | 1 |
| 44 MM | 1155.108.744 | 1 |
| 45 MM | 1155.108.745 | 1 |
| 46 MM | 1155.108.746 | 1 |
| 47 MM | 1155.108.747 | 1 |
| 48 MM | 1155.108.748 | 1 |
| 49 MM | 1155.108.749 | 1 |
| 50 MM | 1155.108.750 | 1 |
